SUCESSO: Na média parcial Vidas em Jogo ganha de Ribeirão do Tempo e Vdas Opostas

pub3

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzwqm00I0Nt1Ppa_1cAWWvEonaXO54Abd-UPVGA1qahaySZzwj0mNvVnGFMMfnbDij3t2HYn3dGoZR-A-0ImCCvKA-_R5fl9_ksj-x8z4eLyo3yTsFn9FBhq4sQHQpJUWTuGO08O4B2hy/s640/Vidas+em+Jogo+logo.jpg
Vidas em Jogo (Media parcial 10.75)
01ª semana – 03/05 a 06/05/2011 ** 11 14 10 10 = 11
02ª semana – 09/05 a 13/05/2011 11 13 11 08 10 = 11
03ª semana – 16/05 a 20/05/2011 11 10 12 09 09 = 10
04ª semana – 23/05 a 27/05/2011 09 11 10 10 10 = 10
05ª semana – 30/05 a 03/06/2011 12 12 12 12 09 = 11
06ª semana – 06/06 a 10/06/2011 11 08 15 10 09 = 11
07ª semana – 13/06 a 17/06/2011 12 11 11 11 11 = 11
08ª semana – 20/06 a 24/06/2011 10 11 10 10 12 = 11
Ribeirão do Tempo (Media 9.65)
01ª Semana – 18/05 a 21/05/2010 ** 12 11 09 10 = 10
02ª Semana – 24/05 a 28/05/2010 11 13 11 11 11 = 11
03ª Semana – 31/05 a 04/06/2010 12 13 12 08 09 = 11
04ª Semana – 07/06 a 11/06/2010 08 09 08 09 09 = 09
05ª Semana – 14/06 a 18/06/2010 07 09 11 08 10 = 09
06ª Semana – 21/06 a 25/06/2010 09 11 09 08 09 = 09
07ª Semana – 28/06 a 02/07/2010 08 10 09 08 09 = 09
08ª Semana – 05/07 a 09/07/2010 08 10 10 08 07 = 09
Vidas Opostas (Media 10.5)
01ª Semana – 20/11 a 25/11/2006 ** 16 17 13 11 10 = 13
02ª Semana – 27/11 a 02/12/2006 10 13 10 11 11 07 = 10
03ª Semana – 04/12 a 09/12/2006 10 12 11 10 08 08 = 10
04ª Semana – 11/12 a 16/12/2006 11 10 08 09 08 06 = 09
05ª Semana – 18/12 a 23/12/2006 10 12 12 08 08 08 = 10
06ª Semana – 25/12 a 30/12/2006 08 09 09 09 08 08 = 08
07ª Semana – 01/01 a 06/01/2007 09 11 13 11 10 10 = 11
08ª Semana – 08/01 a 13/01/2007 14 15 14 13 13 12 = 13
Vidas em Jogo ganha de Vidas Opostas e Ribeirão do tempo

COMENTE SOBRE ISSO

Gostou da notícia então divulgue-a

Disqus Shortname

Comments system

pub7

Pub8

pub9