A novela “Máscaras”, está totalmente fora do caminho desejado pela Rede Record, a emissora queria em média, 15 pontos, disputando o primeiro lugar com a Rede Globo, mas isso não aconteceu.
“Máscaras” até o momento tem média geral de 6 pontos, e o terceiro lugar absoluto em audiência, o maior recorde da novela foi no dia de sua estreia, onde alcançou 11 pontos de média.
Audiência detalhada da novela Máscaras
HORÁRIO: 22h30//22h45//23h15//23h30//23h45
DE: LAURO CÉSAR MUNIZ
DIREÇÃO: IGNÁCIO COQUEIRO
META: 15 pontos
DE: LAURO CÉSAR MUNIZ
DIREÇÃO: IGNÁCIO COQUEIRO
META: 15 pontos
09/04 a 13/04/2012 = ## 11 09 09 09 = 09
16/04 a 20/04/2012 = 08 08 10 09 08 = 09
23/04 a 27/04/2012 = 07 09 09 08 08 = 08
30/04 a 04/05/2012 = 07 09 09 08 08 = 08
07/05 a 11/05/2012 = 06 07 07 06 06 = 06
14/05 a 18/05/2012 = 06 07 06 06 06 = 06
21/05 a 25/05/2012 = 07 07 06 05 06 = 06
28/05 a 01/06/2012 = 04 08 07 06 09 = 07
04/06 a 08/06/2012 = 05 07 08 06 06 = 06
11/06 a 15/06/2012 = 06 06 04 05 07 = 06
18/06 a 22/06/2012 = 07 06 04 07 06 = 06
25/06 a 29/06/2012 = 06 06 04 05 05 = 05
02/07 a 06/07/2012 = 06 06 03 06 05 = 05
09/07 a 13/07/2012 = 05 05 05 05 06 = 05
16/07 a 20/07/2012 = 05 06 05 04 04 = 05
23/07 a 27/07/2012 = 05 05 04
16/04 a 20/04/2012 = 08 08 10 09 08 = 09
23/04 a 27/04/2012 = 07 09 09 08 08 = 08
30/04 a 04/05/2012 = 07 09 09 08 08 = 08
07/05 a 11/05/2012 = 06 07 07 06 06 = 06
14/05 a 18/05/2012 = 06 07 06 06 06 = 06
21/05 a 25/05/2012 = 07 07 06 05 06 = 06
28/05 a 01/06/2012 = 04 08 07 06 09 = 07
04/06 a 08/06/2012 = 05 07 08 06 06 = 06
11/06 a 15/06/2012 = 06 06 04 05 07 = 06
18/06 a 22/06/2012 = 07 06 04 07 06 = 06
25/06 a 29/06/2012 = 06 06 04 05 05 = 05
02/07 a 06/07/2012 = 06 06 03 06 05 = 05
09/07 a 13/07/2012 = 05 05 05 05 06 = 05
16/07 a 20/07/2012 = 05 06 05 04 04 = 05
23/07 a 27/07/2012 = 05 05 04
MÉDIA GERAL (até o momento): 06 pontos
acesse:portalmalhacao20anos.blospot.com e saiba tudo sobre a nova temporada
ResponderExcluirPostar um comentário
Gostou da notícia então divulgue-a